Kirjeldus
Tehnilised andmed
Aku / seeria | Li-Ion / AP PRO |
---|---|
Aku pinge (V) | 36 |
Tööorgan | Trimmipea |
Kaal (kg) | 3,40 |
Mootori seeria | STIHL EC harjadeta |
Aku komplektis | EI |
Akulaadija komplektis | EI |
Vibratsioon vasak/parem (m/s²) | 3,7 / 2,0 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 81/94 |
Reduktorinurk ( ˚ ) | 30 |
Multifunktsionaalne käepide/reguleeritav võtmeta | EI / EI |
Traksid / kanderihm | Lisavarustus |
Trimmipea / trimmitamiil | Autocut C6-2 / 2,0mm |
Trimmikaitse trimmipeale | JAH |
Trimmipea ja trimmikaitse komplektis | JAH |
Üksikasjad
Tööajad vastavalt STIHLi akule:
AP 300 S – tamiil: ~52 min* / PolyCut ~85 min*
AP 500 S – tamiil: ~62 min* / Polycut ~102 min*
AR 2000L – tamiil: ~185 min* / PolyCut ~300 min*
AR 3000L – tamiil: ~280 min* / PolyCut ~450 min*
*Tööajad optimaalse koormusega