Kirjeldus
Võimsus (kw) | 2,90 |
---|---|
Max. veesurve (bar) | 180 |
Max. veehulk (L) | 610 |
Kaal (kg) | 31,00 |
Pumbamaterjal | Messing |
Veesurve (bar) | 10-140 |
Min. veehulk (L) | 540 |
Max. eeltäite imutugevus (m) | trassisurveta / 1m |
Survevoolik (m) | 12 |
Survevooliku materjal | Metallvõrk, kumm-tekstiilkattega |
Voolikurull | JAH |
Survedüüsid | Pesu/rotojet |
Pesuainepaak (L) / reguleeritav | 2 / JAH, seadmel |
Max. sisendvee temp. (˚C) | 60 |
Mootori seeria | STIHL EC harjavaba mootor |
Tööpinge (V) | 230 |
Mootori pööretearv (p/min) | 2800 |
Elektrikaabel (m) | 5 |
Teleskoop transportkäepide | JAH |
Vibratsioon vasak/parem (m/s²) | 2,4 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 71/85 |
Lisainfo
Tootja | STIHL |
---|---|
Võimsus (kw) | 2.9 |
Max. veesurve (bar) | 180 |
Max. veehulk (L) | 610 |
Kaal (kg) | 31 |
Pumbamaterjal | Messing |
Veesurve (bar) | 10-140 |
Min. veehulk (L) | 540 |
Max. eeltäite imutugevus (m) | trassisurveta / 1m |
Survevoolik (m) | 12 |
Survevooliku materjal | kumm-tekstiilkattega, Metallvõrk |
Voolikurull | JAH |
Survedüüsid | Pesu, Rotojet |
Pesuainepaak (L) | 2 |
Pesuaine kogus reguleeritav | JAH |
Max. sisendvee temp. (˚C) | 60 |
Harjavaba mootor | JAH |
Tööpinge (V) | 230 |
Pööretearv (p/min) | 2800 |
Elektrikaabel (m) | 5 |
Teleskoop transportkäepide | JAH |