Kirjeldus
Võimsus (kw) | 2,80 |
---|---|
Töömaht (cm³) | 57,10 |
Tööorgan | Saeketas 225mm |
Kaal (kg) | 10,20 |
Mootori seeria | 2-MIX |
STIHL M-Tronic | JAH |
STIHL ErgoStart | JAH |
STIHL ElastoStart | EI |
STIHL EcoSpeed | EI |
Dekompressioonklapp | EI |
Kütusepump | JAH |
Käepidemesoojendus | EI |
Õhufilter | Paber |
Kütusepaak (L) | 0,99 |
Vibratsioon vasak/parem (m/s²) | 3,3/3,3 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 104/117 |
Kogupikkus (cm) | 176 |
Reduktorinurk ( ˚ ) | 30 |
Multifunktsionaalne käepide/reguleeritav võtmeta | JAH / JAH |
Traksid / kanderihm | Metsatööde traksid Advance PLUS |
Trimmipea / trimmitamiil | Autocut 56-2 / 2,7-3,3mm |
Trimmikaitse trimmipeale | JAH |
Trimmipea ja trimmikaitse komplektis | EI |
Lõikenuga | Kolmiknuga 350mm avaga 20mm |
Trimmikaitse lõikenoale | JAH |
Lõikenuga ja trimmikaitse noale komplektis | EI |
Saeketas | Saeketas MZ 225-24 avaga 20mm |
Saekettakaitse | JAH |
Saeketas ja saekettakaitse komplektis | JAH |
ÜKSIKASJAD
STIHL M-Tronic
Kütuse pealevool on elektrooniliselt juhitav ning kohandub automaatselt töö- ja keskkonnatingimustega, tagades mootori optimaalse jõudluse. Mälufunktsioon võimaldab kiiresti jätkata poolelijäänud tööd pärast pausi ja seadistusi pole tarvis käsitsi reguleerida.
STIHL 2-MIX®
Miks eelistada STIHLi 2-MIX mootoreid? Kasutades STIHLi väljatöötatud unikaalset 4 kanali tehnoloogiat, luuakse põlemisjääkide ja värske kütuse vahele värske õhu padi. See vähendab kütuse hulka, mis satub põlemisjääkide sekka, vähendades sellega kütuse kulu. Nii tekib ka vähem heitgaase ja mootori töö säästab loodust. STIHLi 2-MIX® tehnoloogia on kuni 20% madalama kütusekuluga ja kuni 70% väiksema heitgaasieraldusega võrreldes STIHLi sama võimsusklassi kahetaktiliste mootoritega ilma 2-MIX tehnoloogiata.