Kirjeldus
Tehnilised andmed
Aku / seeria | Li-Ion / AP PRO |
---|---|
Aku pinge (V) | 36 |
Lõiketera pikkus (cm) | 50 |
Kaal (kg) | 4,60 |
Mootori seeria | STIHL EC harjadeta |
Aku komplektis | EI |
Akulaadija komplektis | EI |
Lõiketera kiirus (p/min) | 3000 |
Lõikehammaste vahe (mm) | 33 |
Lõiketeral kaitse | JAH |
Kogupikkus (cm) | 260-330 |
STIHL Anti-vibratsioonisüsteem | JAH |
Vibratsioon vasak/parem (m/s²) | 2,5 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 75/94 |
Üksikasjad
Tööajad vastavalt STIHLi akule:
AP 300 S – 223 min*
AP 500 S – 268 min*
AR 2000L – 715 min*
AR 3000L – 1040 min*
*Tööajad optimaalse koormusega