Robotniiduk iMow RMI 632 C
STIHL iMOW® robotniiduk niidab Sinu muru iseseisvalt ja täpselt nii, nagu seda temalt ootad. Niiduk teab igal ajal, kui palju murupinnast on juba niidetud ja mis niitmisplaanis veel ees ootab. Vastavalt Sinu vajadusele on võimalik koostada niitmisplaan juhtudeks kui soovid oma aias toimetada ega taha, et IMow samal kellaajal niidaks. iMOW® tunneb takistusi kergest kokkupuutest ja pöörab neist kõrvale. Selle nutikas laadimissüsteem otsustab iseseisvalt, kas kiirlaadimine on eelseisvate niitmistööde puhul vajalik või kas akut saab laadida aeglaselt ja säästvalt tavarežiimil.
iMOW® robotniidukid niidavad ära ka kõige keerukamad murupinnad ja vallutavad kuni 45% (24˚) tõusud. Purunemiskindel kahepoolse teritusega multsimistera tagab täpse ja puhta lõike. Vähem oluline pole ka see, et iMOW LCD seadistamise ja juhtimise menüü on eestikeelne.
C mudelitele mõeldud nutirakendus on tasuta ja puuduvad ka edaspidised lisatasud. Rakendus võimaldab iMOW®-d hallata, jälgida ja muuta seadistusi mugavalt ja lihtsalt, mis annab paindlikkuse ja tegutsemisvabaduse.
Robotniiduk iMOW® 632 C on mõeldud niidualadele 1000 ~ 3200 m².
Komplektis: Laadimisjaam kinnitusvaiadega, laadimisjaama alaldi ja kasutusjuhend.
Lisavarustus: iMow paigalduskomplekt STIHL iKit L ja iMow paigalduskomplekt STIHL iKit S, piirdekaabel, iMOW laadimisjaama kate, iMow roomikrattad STIHL ART 240, iMow esirataste raskused AVS 101, ühendusklemmid, erinevate pikkuste ja mõõtudega piirdekaabel/piirdetraat, tera iMow632 ja iMow laadimisjaama kate AIP 602.
Algne hind oli: 3299.00€.2599.00€Current price is: 2599.00€.
Laos
Tehnilised andmed
Niidupind (m²) | 3 200,00 |
---|---|
Tõusunurk (%/˚) | ~ 45 / 24 |
Mobiilne GPS | JAH |
Juhtpult | LCD / eestikeelne / eemaldatav |
Kaal (kg) | 13,00 |
Vihmasensor | JAH / astmeline |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH / 4 astet |
GPS tarkvara | TASUTA ja lisatasudeta |
GPS teavitus | SMS |
Käivituspunktid | Laadimisjaam + 4 punkti / raadiuse seadistus |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | JAH |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast-GPS |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion |
Aku pinge (V) | 29 |
Aku energia (Wh) | 130 |
Aku mahutavus 100% laetud (Ah) | 4,5 |
Keskmine niiduaeg (min) | 90 |
Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 60 |
Arvestuslikud töötunnid nädalas (h) | 38 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 28 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 3150 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20 – 60 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 48/59 |
Üksikasjad
NB! Robotniidukit ei tohi pesta alt ega ka pealt voolava veega ja survepesuriga! Puhastamiseks kasutage STIHL Puhastuskomplekt MULTICLEAN iMow/RMA, mille komplektis on: STIHL puhastusvahend MultiClean, 500ml; STIHL puhsatushari kaabitsaga ja STIHL mikrokiudlapp.
Tootja | STIHL |
---|---|
Niidupind (m²) | 3200 |
Tõusunurk (%/˚) | ~ 45 / 24 |
Mobiilne GPS | JAH |
Juhtpult | LCD / eestikeelne / eemaldatav |
Kaal (kg) | 13 |
Vihmasensor | JAH |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH |
GPS tarkvara | TASUTA ja lisatasudeta |
GPS teavitus | SMS |
Käivituspunktid | Laadimisjaam + 4 punkti / raadiuse seadistus |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | JAH |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast-GPS |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion |
Aku pinge (V) | 29 |
Aku energia (Wh) | 130 |
Aku mahutavus 100% laetud (Ah) | 4.5 |
Keskmine niiduaeg (min) | 90 |
Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 60 |
Töötunnid nädalas (h) | 38 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 28 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 3150 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20-60 |
Kategooria | Stihl robotniidukid |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.