Robotniiduk STIHL IMOW 5
Robotniiduk STIHL iMOW 5 on nutikas ja usaldusväärne robotniiduk, mis on loodud keskmise suurusega niidualade jaoks kuni 1500 m². See võimas muruniiduk suudab hakkama saada ka kõige keerukamate murupindadega ning vallutada kuni 40% tõuse. Tarkvaraliselt tõstetud liikumiskiirus.
Algne hind oli: 2299.00€.1289.00€Current price is: 1289.00€.
Ära unusta ka neid...
ROBOTNIIDUK STIHL IMOW 5
| Tootja | STIHL |
|---|---|
| Niidupind (m²) | 1500 |
| Tõusunurk (%/˚) | ~ 40 / 22 |
| Kaal (kg) | 14 |
| Vihmasensor | JAH |
| Põrkeandur | JAH |
| Kallutusandur | JAH |
| PIN | JAH |
| Käivituspunktid | Laadimisjaam / juhtkaablitel |
| Niidugraafik | Seadistatav / välja lülitatav |
| Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / piirde- ja juhtkaabel /juhtkaablil nihkes ~40~80cm |
| Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
| Aku / seeria | Li-Ion |
| Aku pinge (V) | 36 |
| Aku energia (Wh) | 84 |
| Töötunnid nädalas (h) | 75 |
| Lõikesüsteem | 3 vabalt pöörlevat tera |
| Lõikelaius (cm) | 28 |
| Kõrguse reguleerimine | Elektriline / App MY iMOW |
| Lõikekõrgus (mm) | 20-60 |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Piirde tüüp | Piirdekaabel |
| Juhtkaablid (tk) | 2 |
| Erinevad niitmisalad | JAH |
| Niiduaeg (aku laetus 100%/80%) | 65 / 55 |
| Niitmiskiirus (m/s) | 0,45 |
| Lõiketera vahetus | Ilma tööriistadeta |
| Takistuse sensor | JAH / Ultrasonic |
| LED esi- ja tagariba | JAH |
| LED matriks | EI |
| Nutikoduga ühildumine | JAH |
| Juhtpult | Klahvistik / App: MY iMOW / häälkäsklused |
| Müratase rõhk/tugevus dB) | 48 |
| Varguskaitse | PIN |
| Automaatne tera tõstmine | JAH |




























