Robotniiduk STIHL IMOW 7 EVO
Robotniiduk STIHL IMOW 7 EVO on nutikas ja usaldusväärne robotniiduk, mis on loodud keskmise suurusega niidualade jaoks kuni 5000 m². See võimas muruniiduk suudab hakkama saada ka kõige keerukamate murupindadega ning vallutada kuni 40% tõuse. Tarkvaraliselt tõstetud liikumiskiirus. Mobiilside 2G/4G
Algne hind oli: 4499.00€.2889.00€Current price is: 2889.00€.
Ära unusta ka neid...
-

IMOW 5/6/7 (EVO) kinnitus seinale
Kuumakse alates 7.08€ / 18 kuud
-

IMOW 5/6/7 (EVO) laadimisjaama kate
Kuumakse alates 10.83€ / 24 kuud
Robotniiduk STIHL IMOW 7 EVO
Mobiilside 2G/4G
| Tootja | STIHL |
|---|---|
| Niidupind (m²) | 5000 |
| Tõusunurk (%/˚) | 45% |
| Kaal (kg) | 15.4 |
| Vihmasensor | JAH |
| Põrkeandur | JAH |
| Kallutusandur | JAH |
| PIN | JAH |
| Käivituspunktid | Laadimisjaam / juhtkaablitel |
| Niidugraafik | Seadistatav / välja lülitatav |
| Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / piirde- ja juhtkaabel /juhtkaablil nihkes ~40~80cm |
| Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
| Aku / seeria | Li-Ion |
| Aku pinge (V) | 36 |
| Aku energia (Wh) | 260 |
| Töötunnid nädalas (h) | 125 |
| Lõikesüsteem | 3 vabalt pöörlevat tera |
| Lõikelaius (cm) | 28 |
| Kõrguse reguleerimine | Elektriline / App MY iMOW |
| Lõikekõrgus (mm) | 20-60 |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth®, Mobiilside, Wi-Fi |
| Piirde tüüp | Piirdekaabel |
| Juhtkaablid (tk) | 3 |
| Erinevad niitmisalad | JAH |
| Niiduaeg (aku laetus 100%/80%) | 240 / 220 |
| Niitmiskiirus (m/s) | 0,50 |
| Lõiketera vahetus | Ilma tööriistadeta |
| Takistuse sensor | JAH / Ultrasonic |
| LED esi- ja tagariba | JAH |
| LED matriks | JAH |
| Nutikoduga ühildumine | JAH |
| Juhtpult | Klahvistik / App: MY iMOW / häälkäsklused |
| Varguskaitse | Mobiilside/GPS/PIN |
| Automaatne tera tõstmine | JAH |





























