Kirjeldus
Tehnilised andmed
Võimsus (kw) | 2,10 |
---|---|
Lõikelaius (cm) | 46 |
Ülekanne | Tagarattavedu |
Kaal (kg) | 27,00 |
Mootori seeria | STIHL EVC 200 |
Töömaht (cm³) | 139,00 |
Mootori pööretearv (p/min) | 2800 |
Veokiirus (km/h) | 3,5 |
Optimaalne niiduala (m²) | 1200 |
Väljavise | JAH |
Koguja komplektis | JAH |
Koguja mahtuvus (L) | 55 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 25 – 75 |
Vibratsioon vasak/parem (m/s²) | 2,8 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 96/83 |
Lisainfo
Tootja | STIHL |
---|---|
Võimsus (kw) | 2.1 |
Töömaht (cm³) | 139 |
Lõikelaius (cm) | 46 |
Ülekanne | veoga |
Kaal (kg) | 27 |
Mootori seeria | STIHL EVC 200 |
Pööretearv (p/min) | 2800 |
Veokiirus (km/h) | 3.5 |
Niidupind (m²) | 1200 |
Väljavise | JAH |
Koguja komplektis | JAH |
Koguja mahtuvus (L) | 55 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 25-75 |