Robotniiduk STIHL iMow RMI 422 P
STIHLi iMOW® robotniiduk niidab Sinu muru iseseisvalt ja täpselt nii, nagu seda temalt ootad. Niiduk teab igal ajal, kui palju murupinnast on juba niidetud ja mis niitmisplaanis veel ees ootab. Vastavalt Sinu vajadusele on võimalik koostada niitmisplaan, näiteks kui soovid oma aias toimetada ega taha, et masin samal kellaajal niidaks. iMOW® tunneb takistusi kergest kokkupuutest ja pöörab neist kõrvale. Selle nutikas laadimissüsteem otsustab iseseisvalt, kas kiirlaadimine on eelseisvate niitmistööde puhul vajalik või kas akut saab laadida aeglaselt ja säästvalt tavarežiimil.
iMOW® robotniidukid niidavad ära ka kõige keerukamad murupinnad ja
vallutavad kuni 40% (22˚) tõusud. Purunemiskindel kahepoolse teritusega multšimistera tagab täpse ja puhta lõike. Vähem oluline pole ka see, et iMOW LCD seadistamise ja juhtimise menüü on eestikeelne.
Robotniiduk iMOW® 422 P on mõeldud niidualadele 600 ~ 1500 m².
Komplektis: laadimisjaam kinnitusvaiadega, laadimisjaama alaldi ja kasutusjuhend
Lisavarustus: iMow paigalduskomplekt STIHL iKit L ja iMow paigalduskomplekt STIHL iKit S, piirdekaabel, iMOW laadimisjaama kate, iMow roomikrattad STIHL ART 220, ühendusklemmid, erinevate pikkuste ja mõõtudega piirdekaabel/piirdetraat, tera iMow422 ja iMow laadimisjaama kate AIP 602.
1699.00€
Saadaval järeltellimisel
Niidupind (m²) | 1 500,00 |
---|---|
Tõusunurk (%/˚) | ~ 40 / 22 |
Mobiilne GPS | EI |
Juhtpult | LCD / eestikeelne |
Kaal (kg) | 9,00 |
Vihmasensor | JAH / astmeline |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH / 4 astet |
GPS tarkvara | – |
GPS teavitus | – |
Käivituspunktid | Laadimisdokk + 4 punkti |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | EI |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion / Integreeritud |
Aku pinge (V) | 18,5 |
Aku energia (Wh) | 83 |
Aku mahtuvus 100% laetud (Ah) | 4,5 |
Keskmine niiduaeg (min) | 60 |
Arvestuslikud töötunnid nädalas (h) | 25 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 20 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 4450 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20 – 60 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 49/60 |
ÜKSIKASJAD
NB! Robotniidukit ei tohi pesta alt ega ka pealt voolava veega ja survepesuriga! Puhastamiseks kasutage STIHL Puhastuskomplekt MULTICLEAN iMow/RMA, mille komplektis on: STIHL puhastusvahend MultiClean, 500ml; STIHL puhsatushari kaabitsaga ja STIHL mikrokiudlapp.
Tootja | STIHL |
---|---|
Niidupind (m²) | 1500 |
Tõusunurk (%/˚) | ~ 40 / 22 |
Mobiilne GPS | EI |
Juhtpult | LCD / eestikeelne / eemaldatav |
Kaal (kg) | 9 |
Vihmasensor | JAH |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH |
GPS tarkvara | EI |
GPS teavitus | EI |
Käivituspunktid | Laadimisjaam + 4 punkti |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | EI |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion |
Aku pinge (V) | 18.5 |
Aku energia (Wh) | 83 |
Aku mahutavus 100% laetud (Ah) | 4.5 |
Keskmine niiduaeg (min) | 60 |
Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 60 |
Töötunnid nädalas (h) | 25 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 20 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 4450 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20-60 |
Kategooria | Stihl robotniidukid |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.