Kirjeldus
Kirjeldus
Niidupind (m²) | 1 700,00 |
---|---|
Tõusunurk (%/˚) | ~ 40 / 22 |
Mobiilne GPS | JAH |
Juhtpult | LCD / eestikeelne |
Kaal (kg) | 10,00 |
Vihmasensor | JAH / astmeline |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH / 4 astet |
GPS tarkvara | TASUTA ja lisatasudeta |
GPS teavitus | SMS |
Käivituspunktid | Laadimisjaam + 4 punkti / raadiuse seadistus |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | EI |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast-GPS |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion |
Aku pinge (V) | 18,5 |
Aku energia (Wh) | 83 |
Aku mahtuvus 100% laetud (Ah) | 4,5 |
Keskmine niiduaeg (min) | 60 |
Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 60 |
Arvestuslikud töötunnid nädalas (h) | 28 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 20 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 4450 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20 – 60 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 49/60 |
NB! Robotniidukit ei tohi pesta alt ega ka pealt voolava veega ja survepesuriga! Puhastamiseks kasutage STIHL Puhastuskomplekt MULTICLEAN iMow/RMA, mille komplektis on: STIHL puhastusvahend MultiClean, 500ml; STIHL puhsatushari kaabitsaga ja STIHL mikrokiudlapp.