Kirjeldus
Tehnilised andmed
Niidupind (m²) | 4 000,00 |
---|---|
Tõusunurk (%/˚) | ~ 45 / 24 |
Mobiilne GPS | EI |
Juhtpult | LCD / eestikeelne / eemaldatav |
Kaal (kg) | 13,00 |
Vihmasensor | JAH / astmeline |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH / 4 astet |
GPS tarkvara | – |
GPS teavitus | – |
Käivituspunktid | Laadimisdokk + 4 punkti |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | JAH |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion / Integreeritud |
Aku pinge (V) | 29 |
Aku energia (Wh) | 194 |
Aku mahtuvus 100% laetud (Ah) | 6,8 |
Keskmine niiduaeg (min) | 150 |
Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 60 |
Arvestuslikud töötunnid nädalas (h) | 40 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 28 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 3150 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20 – 60 |
Müratase rõhk/tugevus (dB) | 48/59 |
Lisainfo
Tootja | STIHL |
---|---|
Niidupind (m²) | 4000 |
Tõusunurk (%/˚) | ~ 45 / 24 |
Mobiilne GPS | EI |
Juhtpult | LCD / eestikeelne / eemaldatav |
Kaal (kg) | 13 |
Vihmasensor | JAH |
Põrkeandur | JAH |
Kallutusandur | JAH |
PIN | JAH |
GPS tarkvara | EI |
GPS teavitus | EI |
Käivituspunktid | Laadimisjaam + 4 punkti |
Niidugraafik | Dünaamiline / seadistatav / välja lülitatav |
Käsiniitmise võimalus | JAH |
Laadimisdokki sõitmine | Automaatne / käsklustega puldilt-jaamast |
Laadimine | Automaatne / vajaduspõhine |
Aku / seeria | Li-Ion |
Aku pinge (V) | 29 |
Aku energia (Wh) | 194 |
Aku mahutavus 100% laetud (Ah) | 6.8 |
Keskmine niiduaeg (min) | 150 |
Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 60 |
Töötunnid nädalas (h) | 40 |
Lõikesüsteem | Multšiv niiduseade |
Lõikelaius (cm) | 28 |
Lõiketera kiirus (p/min) | 3150 |
Kõrguse reguleerimine | Tsentraalne |
Lõikekõrgus (mm) | 20-60 |
Sobivad tooted
- Pilt
- Hind
- Saadavus
- Lisa ostukorvi
- Kirjeldus
- Omadused